Materialen BBG
Uit DGBC Wiki
| Onderwerp | Asset | Beheer | Gebruik |
| Doelmatige toepassing materialen | 02003 A | 02001 B | |
| 02004 A | 02002 B | ||
| 02007 A | 02005 B | ||
| 02008 A | 02006 B | ||
| 02015 A | 02009 B | ||
| 02010 B | |||
| 02011 B | |||
| 02012 B | |||
| 02013 B | |||
| 02014 B | |||
| Toepassing milieu vriendelijke materialen | 02016 G | ||
| 02017 G | |||
| Toepassing duurzaam geproduceerde materialen | 02018-1 G | ||
| 02018-2 G | |||
| 02019-1 G | |||
| 02019-2 G |