Energie BBG
Uit DGBC Wiki
| Onderwerp | Asset | Beheer | Bebruik |
| Energieverbruik t.g.v. installaties en apparatuur | 08001 A | 08036 B | |
| 08002-1 A | 08037 B | ||
| 08002-2 A | 08038 B | ||
| 08003-1 A | 08040 B | ||
| 08003-2 A | |||
| 08004-1 A | |||
| 08004-2 A | |||
| 08005 A | |||
| 08006 A | |||
| 08007 A | |||
| 08016-1 A | |||
| 08016-2 A | |||
| 08015-3 A | |||
| 08027-1 A | |||
| 08027-2 A | |||
| 08039 A | |||
| 08041 A | |||
| 08042 A | |||
| Energieverbruik totaal | 80003 A | 08029 B | |
| 08009 A | 08030 B | ||
| 08010 A | 08031 B | ||
| 08011-1 A | 08032 B | ||
| 08011-2 A | 08033 B | ||
| 08019 A | 08034 B | ||
| 08020 A | 08035-1 B | ||
| 08021 A | |||
| 08022 A | |||
| 08023 A | |||
| 08024 A | |||
| 08025 A | |||
| Energieverbruik t.g.v. gebouwvorm en materiaalgebruik | 08028 B | ||
| Energieverbruik management | 08043 G | ||
| 08044 G | |||
| 08045-1 G | |||
| 08045-2 G | |||
| 08046 G |